Стоимость подписки на еженедельник "СОБЫТИЯ И ЛЮДИ" и газету "ФАКТЫ" указана в таблице ниже.
| Оформление подписки (грн) | 1 мес. | 2-3 мес. | 4-6 мес. |
| 0,7 | 1,65 | 2,00 |
| 1 полугодие 2009 год | ||||
| Стоимость подписки (грн) | индекс | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. |
| "События и люди"(по понедельникам) | 99825 | 21,68 | 65,04 | 130,08 |
| Комплект "События и люди"+ "Факты" | 99823 | 55,03 | 165,09 | 330,18 |
| Комплект "События и люди"+ "Факты"(пятн) | 99824 | 28,90 | 86,70 | 173,40 |
| "Факты и комментарии" 5 раз/ неделю | 40075 | 33,55 | 106,65 | 213,30 |
| 08688 | 33,51 | 100,53 | 201,06 | |
| "Факты и комментарии" пятница | 33793 | 9,42 | 28,26 | 56,52 |
| 08689 | 8,73 | 26,19 | 52,38 | |
По индексам 08688 и 08689 подписка осуществляется на адреса подписчиков Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Харьковской областей и Республики Крым.
Подписка принимается по наличному и безналичному расчету.





